Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.9 | 87.86% | 198490.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.6 | 65.60% | 357655.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
158.7 | 58.73% | 115679.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.4 | 53.45% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.9 | 24.88% | 141442.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.5 | 24.48% | 123206.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.19% | 114769.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.4 | 17.36% | 114622.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 15.98% | 135286.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.6 | 11.63% | 188978.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3594.0 | 3494.01% | 33636.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
700.9 | 600.94% | 25954.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.0 | 88.95% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
180.8 | 80.79% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.4 | 32.42% | 38183.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.2 | 24.24% | 29658.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.74% | 30739.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
268.0 | 167.95% | 21382.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
247.2 | 147.19% | 22210.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
211.6 | 111.65% | 20850.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.0 | 72.97% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.2 | 50.20% | 16601.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.1 | 33.11% | 17851.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
3679.5 | 3579.46% | 13557.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
380.7 | 280.73% | 11966.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14752.31 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.