Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
365.6 | 265.58% | 151776.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201111.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.5 | 84.52% | 68385.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.6 | 83.59% | 197504.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.85% | 98341.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.82% | 98375.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.1 | 65.15% | 125052.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.3 | 55.26% | 129183.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.9 | 52.87% | 99850.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.5 | 52.51% | 99835.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.6 | 32.60% | 96901.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.5 | 32.48% | 96948.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.9 | 28.87% | 125304.14 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.9 | 22.88% | 143416.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 21.96% | 119224.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.9 | 15.89% | 143091.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.49% | 88553.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.14% | 125261.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
2870.2 | 2770.23% | 33590.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
352.5 | 252.55% | 40973.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.4 | 174.38% | 28164.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.4 | 85.37% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.0 | 83.01% | 33407.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.2 | 55.19% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.0 | 30.97% | 31221.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.8 | 27.80% | 40567.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.7 | 19.67% | 40685.44 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
324.2 | 224.18% | 19685.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
278.5 | 178.51% | 22351.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.8 | 59.80% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.0 | 43.97% | 16433.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.9 | 32.91% | 20072.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.1 | 19.13% | 21390.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером