Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
207.6 | 107.55% | 357655.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.9 | 87.86% | 198488.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
158.6 | 58.61% | 111506.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.6 | 46.59% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.9 | 24.88% | 141439.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.7 | 24.72% | 123209.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.19% | 114769.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.16% | 188941.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.34% | 114611.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 15.98% | 135284.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3627.1 | 3527.09% | 33637.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
683.0 | 582.96% | 25293.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.0 | 88.95% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.2 | 81.18% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.61% | 38188.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.74% | 30739.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.1 | 22.15% | 29566.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
261.8 | 161.84% | 21411.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
220.8 | 120.80% | 20101.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.0 | 110.01% | 20828.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
175.5 | 75.52% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.8 | 34.82% | 17879.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.82% | 16620.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
3597.4 | 3497.43% | 13436.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
376.2 | 276.24% | 11966.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14752.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером