Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.7 | 0.00% | 5.17% | 139.74% | 273.37% | 270.75% | 270.75% | 270.75% | 153709.91 USD | 153919.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 93 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.40% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1266 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | 0.00% | -1.60% | -5.85% | -7.62% | -6.18% | -0.37% | 81.98% | 197148.49 USD | 169289.63 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +6.47 USD | +6.47 USD | 1017 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.00% | -0.76% | -1.02% | 5.21% | 10.22% | 13.92% | 72.09% | 98348.21 USD | 168555.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +1.99 USD | +1.99 USD | 979 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.00% | -0.76% | -1.03% | 5.21% | 10.21% | 13.92% | 72.07% | 98381.51 USD | 168629.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.99 USD | +1.99 USD | 979 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.4 | -0.00% | -8.46% | -5.53% | 17.19% | -2.32% | 40.18% | 44.41% | 99877.67 USD | 144242.74 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +8.82 USD | +8.82 USD | 405 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.0 | -0.00% | -8.28% | -5.34% | 17.40% | -2.12% | 40.38% | 44.00% | 99862.06 USD | 143802.26 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +8.82 USD | +8.82 USD | 405 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.6 | -0.00% | 0.79% | 2.05% | 18.77% | 7.54% | 10.03% | 29.56% | 125581.28 USD | 125457.38 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | -0.30 USD | -0.30 USD | 1041 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.7 | 0.94% | -6.00% | 0.87% | 21.18% | 25.71% | 25.71% | 25.71% | 96614.02 USD | 121830.67 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -67.13 USD | +789.26 USD | 96 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
125.6 | 0.94% | -6.00% | 0.83% | 21.15% | 25.59% | 25.59% | 25.59% | 96661.47 USD | 121787.48 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -67.13 USD | +684.40 USD | 97 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.